產(chǎn)品名稱:HD1042信號(hào)隔離器
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):HD1042信號(hào)隔離器,單通道,輸入信號(hào)配電(4~20)mA或(4~20)mA電流源,輸出信號(hào)(4~20)mA(內(nèi)/外配電模式可調(diào)),或(1~5)V(定制)。
HD1042信號(hào)隔離器,單通道,輸入信號(hào)配電(4~20)mA或(4~20)mA電流源,輸出信號(hào)(4~20)mA(內(nèi)/外配電模式可調(diào)),或(1~5)V(定制)。
供電(有源選型)
工作電源: (20~35)VDC(與隔離器相連的控制儀表的電源或其內(nèi)部可能產(chǎn)生的電壓不得高于250VAC/DC)
zui高允許電壓Um: 250VAC/DC
安裝環(huán)境(HD1042信號(hào)隔離器)
連續(xù)工作溫度: (-20~60)℃
存儲(chǔ)溫度: (-40~80)℃
相對(duì)濕度: (5~95)%
基本結(jié)構(gòu)(HD1042信號(hào)隔離器)
17.5mm厚度型號(hào):
重量: 約110g
外形尺寸: 114.5mm×99.0mm×17.5mm
12.5mm厚度型號(hào):
重量: 約100g
外形尺寸: 114.5mm×99.0mm×12.5mm
主要型號(hào)
HD10 | HD1000系列有源隔離器 | |||||||||
代碼 | 通道數(shù) | 產(chǎn)品功能 | 輸入信號(hào) | 輸出信號(hào) | ||||||
14 | 1 | 開(kāi)關(guān)量輸入 | 觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)及符合NAMUR標(biāo)準(zhǔn)的接近開(kāi)關(guān) | 繼電器常開(kāi)觸點(diǎn),或常閉觸點(diǎn)(定制) | ||||||
15 | 1入2出 | 開(kāi)關(guān)量輸入 | 觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)及符合NAMUR標(biāo)準(zhǔn)的接近開(kāi)關(guān) | 繼電器常開(kāi)觸點(diǎn),或常閉觸點(diǎn)(定制) | ||||||
16 | 2 | 開(kāi)關(guān)量輸入 | 觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)及符合NAMUR標(biāo)準(zhǔn)的接近開(kāi)關(guān) | 繼電器常開(kāi)觸點(diǎn),或常閉觸點(diǎn)(定制) | ||||||
40 | 1 | 大電壓輸入 | 大電壓信號(hào)輸入,量程可選,zui大(0~50)V | (4~20)mA,或(1~5)V(定制) | ||||||
42 | 1 | 模擬量輸入,帶配電,支持雙向HART通信 | 配電(4~20)mA或(4~20)mA電流源 | (4~20)mA(內(nèi)/外配電模式可調(diào)),或(1~5)V(定制) | ||||||
43 | 1入2出 | 模擬量輸入,帶配電,支持雙向HART通信 | 配電(4~20)mA或(4~20)mA電流源 | (4~20)mA(內(nèi)/外配電模式可調(diào)),或(1~5)V(定制) | ||||||
44 | 2 | 模擬量輸入,帶配電,支持雙向HART通信 | 配電(4~20)mA或(4~20)mA電流源 | (4~20)mA(內(nèi)/外配電模式可調(diào)),或(1~5)V(定制) | ||||||
46 | 1 | 模擬量輸出,支持雙向HART通信 | (4~20)mA | (4~20)mA,或(1~5)V(定制) | ||||||
49 | 2 | 模擬量輸出,支持雙向HART通信 | (4~20)mA | (4~20)mA,或(1~5)V(定制) | ||||||
71 | 1 | 熱電偶/mV信號(hào)變送輸出 | 熱電偶 | R (-20~1750)℃可選 | (4~20)mA,或(1~5)V(定制) | |||||
J (-200~1200)℃可選 | ||||||||||
K (-200~1370)℃可選 | ||||||||||
B (600~1800)℃可選 | ||||||||||
E (-200~950)℃可選 | ||||||||||
N (-200~1300)℃可選 | ||||||||||
S (-20~1750)℃可選 | ||||||||||
T (-200~400)℃可選 | ||||||||||
mV信號(hào) | (-75~75)mV可選 | |||||||||
72 | 1 | 熱電阻/電阻信號(hào)變送輸出 | 熱電阻 | Pt100 (-200~800)℃可選 | (4~20)mA,或(1~5)V(定制) | |||||
Cu50 (-50~300)℃可選 | ||||||||||
Pt1000 (-50~150)℃可選 | ||||||||||
電阻信號(hào) | (0~2200)Ω可選 | |||||||||
76 | 1入2出 | 熱電偶/mV信號(hào)變送輸出 | 熱電偶 | R (-20~1750)℃可選 | (4~20)mA,或(1~5)V(定制) | |||||
J (-200~1200)℃可選 | ||||||||||
K (-200~1370)℃可選 | ||||||||||
B (600~1800)℃可選 | ||||||||||
E (-200~950)℃可選 | ||||||||||
N (-200~1300)℃ |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
啟柵(上海)自動(dòng)化設(shè)備有限公司優(yōu)質(zhì)供應(yīng)HD1042信號(hào)隔離器,本頁(yè)主要介紹HD1042信號(hào)隔離器參數(shù)功能特點(diǎn)等,歡迎來(lái)電咨詢更多
啟柵(上海)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備12046123號(hào)-3
管理登陸